汽車科榮譽榜
汽車科參加歷屆競賽成績
| 學年度 | 競賽名稱 | 成績 | 選手姓名 | 指導老師 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 全國高中職技藝競賽工業類技藝競賽 汽車修護 | 第9名 | 張允誠 | 呂祖懿 | 汽三乙 |
| 113 | 第54屆全國技能競賽北區分區技能競賽 汽車噴漆 | 第3名 | 李艾倫 | 呂祖懿、何宗倫 | 汽三甲 |
| 113 | 第54屆全國技能競賽北區分區技能競賽 汽車技術 | 第1名 | 林敬淳 | 陳佳樂、呂祖懿 | 汽三乙 |
| 113 | 全國高中職技藝競賽工業類技藝競賽 汽車修護 | 第1名 | 林敬淳 | 陳佳樂 | 汽三乙 |
| 113 | 全國高中職技藝競賽工業類技藝競賽 汽車噴漆 | 第10名 | 李怡佳 | 呂祖懿 | 汽三乙 |
| 113 | 全國高中職技藝競賽工業類技藝競賽 汽車噴漆 | 第14名 | 李艾倫 | 呂祖懿 | 汽三甲 |
| 112 | 第54屆全國技能競賽北區分區技能競賽 汽車技術 | 佳作 | 林敬淳 | 陳佳樂 | 汽二乙 |
| 112 | 全國高中職技藝競賽工業類技藝競賽 汽車噴漆 | 第5名 | 連品竑 | 呂祖懿 | 汽三甲 |
| 112 | 全國高中職技藝競賽工業類技藝競賽 汽車噴漆 | 第6名 | 葉祐禎 | 呂祖懿 | 汽三甲 |
| 112 | 全國高中職技藝競賽工業類技藝競賽 汽車噴漆 | 第15名 | 張家鎧 | 呂祖懿 | 汽三甲 |
| 112 | 全國高中職技藝競賽工業類技藝競賽 汽車修護 | 第20名 | 郭大縯 | 陳佳樂 | 汽三甲 |
| 111 | 第53屆全國技能競賽 汽車噴漆 | 第2名 | 王俊傑 | 林家宇、陳佳樂、呂祖懿 | 汽三乙 |
| 111 | 第53屆全國技能競賽 汽車噴漆 | 佳作 | 葉祐禎 | 呂祖懿 | 汽二甲 |
| 111 | 第53屆全國技能競賽北區分區技能競賽 汽車噴漆 | 第2名 | 王俊傑 | 林家宇、陳佳樂、呂祖懿 | 汽三乙 |
| 111 | 第53屆全國技能競賽北區分區技能競賽 汽車噴漆 | 第4名 | 葉祐禎 | 呂祖懿 | 汽二甲 |
| 111 | 第53屆全國技能競賽北區分區技能競賽 汽車板金 | 佳作 | 黃耀興 | 簡子恒 | 夜汽一 |
| 111 | 全國高中職技藝競賽工業類技藝競賽 汽車噴漆 | 第4名 | 王俊傑 | 林家宇 | 汽三乙 |
| 111 | 全國高中職技藝競賽工業類技藝競賽 汽車噴漆 | 第9名 | 劉嘉佑 | 陳佳樂 | |
| 111 | 全國高中職技藝競賽工業類技藝競賽 汽車噴漆 | 第14名 | 童冠文 | 李文祥 | |
| 111 | 全國高中職技藝競賽工業類技藝競賽 汽車修護 | 第7名 | 洪士皓 | 盧信智 | |
| 111 | 第三屆和泰盃烈火純青技能技賽 汽車修護 | 佳作 | 葉哲揚 | 陳佳樂 | |
| 111 | 第三屆和泰盃烈火純青技能技賽 汽車修護 | 佳作 | 張璿 | 陳佳樂 | |
| 110 | 第52屆全國技能競賽北區分區技能競賽 汽車噴漆 | 第4名 | 吳嘉哲 | 林家宇、陳佳樂 | |
| 110 | 第52屆全國技能競賽北區分區技能競賽 汽車技術 | 第3名 | 洪士皓 | 盧信智 | |
| 110 | 全國高中職技藝競賽工業類技藝競賽 汽車噴漆 | 優勝第12名 | 黃彥哲 | 林家宇 | |
| 110 | 全國高中職技藝競賽工業類技藝競賽 汽車修護 | 優勝第17名 | 李威毅 | 盧信智 | |
| 109 | 第一屆和泰盃烈火純青技能技賽 汽車修護 | 特別獎 | 吳堃宏 | 盧信智 | |
| 109 | 第一屆和泰盃烈火純青技能技賽 汽車修護 | 特別獎 | 王千柔 | 盧信智 | |
| 109 | 全國高中職技藝競賽工業類技藝競賽 汽車噴漆 | 金手獎第4名 | 游竣惟 | 陳佳樂 | |
| 109 | 全國高中職技藝競賽工業類技藝競賽 汽車修護 | 優勝第16名 | 陳志豐 | 林家宇 | |
| 108 | 全國高中工業類技藝競賽 汽車噴漆(金手獎) | 第一名 | 黃昱凱 | 楊仕吉 | |
| 108 | 全國高中工業類技藝競賽 汽車噴漆(金手獎) | 第三名 | 許家銘 | 楊仕吉 | |
| 108 | 全國高中工業類技藝競賽 汽車噴漆(金手獎) | 第五名 | 謝君詠 | 楊仕吉 | |
| 108 | 全國高中工業類技藝競賽 汽車修護工(金手獎) | 第三名 | 宋睿彬 | 林家宇 | |
| 108 | 第49屆全國技能競賽 汽車技術(決賽) | 銅牌 | 宋睿彬 | 林家宇 | |
| 108 | 第49屆全國技能競賽北區初賽 汽車技術 | 第2名 | 宋睿彬 | 林家宇 | |
| 108 | 第49屆全國技能競賽北區初賽 汽車技術 | 第5名 | 胡聿琖 | 林家宇 | |
| 108 | 2019國際技能競賽-俄羅斯喀山 汽車技術類 | 世界銀牌 | 呂祖懿 | 羅仲修 | 師大校友 |
| 107 | 國際技能競賽 汽車修護工國手代表 | 1 | 呂祖懿 | 羅仲修 | |
| 107 | 第48屆全國技能競賽 汽車技術 | 金牌 | 呂祖懿 | 羅仲修 | |
| 107 | 全國高中工業類技藝競賽 汽車修護 | 8 | 林俊在 | 林子建 | |
| 106 | 全國高中工業類技藝競賽 汽車噴漆 | 優勝 | 張紘齊 | 曲治宇 | |
| 106 | 全國高中工業類技藝競賽 汽車噴漆 | 優勝 | 蔡尚杰 | 曲治宇 | |
| 106 | 全國高中工業類技藝競賽 汽車修護 | 優勝 | 陳建義 | 林子建 | |
| 105 | 全國高中工業類技藝競賽 汽車噴漆 | 2 | 陳奕崴 | 曲治宇 | |
| 105 | 全國高中工業類技藝競賽 汽車修護 | 3 | 林哲宇 | 詹炳煌 | |
| 104 | 全國高中工業類技藝競賽 汽車噴漆 | 2 | 陳家宏 | 曲治宇 | |
| 104 | 全國高中工業類技藝競賽 汽車修護 | 2 | 呂祖懿 | 羅仲修 | |
| 103 | 全國高中工業類技藝競賽 汽車修護 | 7 | 蘇哲賢 | 郭明賜 | |
| 102 | 全國高中工業類技藝競賽 汽車修護 | 4 | 盧信智 | 陳毅桓 | |
| 101 | 全國高中工業類技藝競賽 汽車修護 | 5 | 林上弘 | 陳毅桓 | |
| 101 | 2012年TOYOTA T-TEP盃技藝競賽 | 2 | 林上弘 | 陳毅桓 | |
| 100 | 全國高中工業類技藝競賽 汽車修護 | 亞軍 | 陳奕兆 | 羅仲修 | |
| 99 | 2010年TOYOTA T-TEP盃技藝競賽 | 2 | 陳奕兆 | 羅仲修 | |
| 97 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 優勝 | 謝金翰 | 謝嘉聰 | |
| 96 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 7 | 張柏智 | 陳建名 | |
| 95 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 12 | 劉志龍 | 陳建名 | |
| 93 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 10 | 翁榮鴻 | 黃春發 | |
| 93 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 26 | 張紹偉 | 黃春發 | |
| 92 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 16 | 張志平 | 李文祥 | |
| 92 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 19 | 范柏華 | 李文祥 | |
| 91 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 7 | 蔡協呈 | 李文祥 | |
| 89 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 12 | 白紘宇 | 郭明賜 | |
| 89 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 13 | 何順暉 | 黃春發 | |
| 87 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 1 | 吳明芳 | 陳建名 | |
| 87 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 13 | 許哲銘 | 李文祥 | |
| 86 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 11 | 莊朝欽 | 郭明賜 | |
| 86 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 12 | 陳奕銘 | 謝嘉聰 | |
| 85 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 1 | 林建宏 | 李文祥 | |
| 85 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 3 | 杜有偉 | 郭明賜 | |
| 83 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 6 | 張明輝 | 詹炳煌 | |
| 82 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 3 | 王明川 | 李文祥 | |
| 81 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 3 | 王啟正 | 詹炳煌 | |
| 80 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 1 | 陳憲誠 | 陳清原 | |
| 79 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 1 | 陳榮富 | 陳瑞洲 | |
| 79 | 台灣省工科技能競賽 汽車修護工 | 2 | 林永福 | 陳榮福 |
汽車科參加科展及專題製作成績
| 學年度 | 競賽名稱 | 成績 | 選手姓名 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 全國高級中等學校專業群科114年專題及創意製作競賽 | 動力機械群專題組 佳作 | 王振宇、王廷睿、尤品翔、王喬峰、林沛樊 | 陳佳樂、萬子揚 |
| 115 | 全國高級中等學校商管群 專業群科114年專題及創意製作競賽複賽 | 入圍決賽 | 張允誠、許家瑀、王昱傑 | 陳佳樂、盧雅涵 |
| 114 | 全國高級中等學校專業群科114年專題及創意製作競賽 | 第二名 | 林敬淳、沈君儫、陳弈安 | 謝家聰、萬子揚 |
| 114 | 全國高級中等學校專業群科114年專題及創意製作競賽 | 佳作 | 胡哲豪、賴學鋐、華定橙、王怡晴 | 謝家聰、萬子揚 |
| 111 | 科展 | 動力機械群專題組 佳作 | 盧鵬宇、楊秉諭、郭宸瑋 | 簡子恒、楊仕吉 |
| 111 | 全國高級中等學校專業群科112年專題及創意製作競賽 | 動力機械群專題組 佳作 | 盧鵬宇、李允孝、王威翔、楊秉諭、郭宸瑋 | 簡子恒、楊仕吉 |
| 111 | 第11屆專業英日文詞彙與聽力能力大賽-專業英文詞彙組 | 全國總決賽-汽車工業第一名 | 郭大縯 | 簡子恒、陳佳樂 |
| 110 | 全國高級中等學校專業群科111年專題及創意製作競賽 | 動力機械群專題組 全國第一名 | 謝郁安、李威毅、林稚家、葉品逸、廖冠捷 | 林家宇、羅仲修 |
| 109 | 109年度全國專題製作競賽專題決賽 | 動力機械群 第1名 | 許家銘、陳品在、許家瑋、趙祐鈞、賴泓碩 | 楊仕吉、林仲一 |
| 106 | 科展 | 特優 | 楊子賢、翁健翔、林子豪 | 林家宇、劉德銘 |
| 101 | 專題製作 | 佳作 | 陳佳樂、陳泰佑、盧怡文、陳玉雯 | 謝嘉聰、陳毅桓 |
| 97 | 科展 | 佳作 | 黃柏誠、廖家傑、張家瑜 | 劉德銘 |
| 93 | 科展 | 佳作 | 張念堯 | 劉德銘 |
瀏覽數:
分享
