核定機關:行政院主計總處 核定文號:主普管字第1040400256號 辦理週期:年 有效期間:至中華民國107年12月底止 於每年10月底前編報 |
於每年 10 月底前編報 |
|
|
學年度 (104 年 6 月) | 單位:人、張 |
群別代號 | 00 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 26 | 26 | 26 | 27 | 41 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科別代號 | 001 總計 |
301 機械科 |
304 板金科 |
338 模具科 |
363 製圖科 |
303 汽車科 |
401 商業經營科 |
402 國際貿易科 |
404 資料處理科 |
419 應用外語科(英文組) |
901 綜合職能科 | |||||||||||||
科別名稱 | ||||||||||||||||||||||||
班 別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
00畢業生 | 669 | 415 | 254 | 74 | 2 | 56 | 1 | 57 | 8 | 41 | 29 | 67 | - | 23 | 54 | 14 | 57 | 35 | 39 | 22 | 47 | 26 | 17 | |
A.已升學_計 | 584 | 350 | 234 | 69 | 1 | 48 | 1 | 47 | 8 | 38 | 28 | 57 | - | 21 | 53 | 13 | 57 | 34 | 38 | 21 | 45 | 2 | 3 | |
01公立大學校院日間部(含第二部、四技) | 172 | 105 | 67 | 19 | - | 8 | - | 9 | - | 11 | 11 | 25 | - | 5 | 11 | 7 | 20 | 11 | 7 | 10 | 18 | - | - | |
02公立大學校院進修學士班(含四技) | 23 | 5 | 18 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | - | |
03私立大學校院日間部(含第二部、四技) | 350 | 206 | 144 | 40 | 1 | 36 | 1 | 28 | 5 | 25 | 15 | 22 | - | 15 | 37 | 5 | 33 | 22 | 23 | 11 | 26 | 2 | 3 | |
04私立大學校院進修學士班(含四技) | 36 | 31 | 5 | 9 | - | 4 | - | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
05公立二專日間部 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06公立二專進修(夜間)部(含附設進修專校) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07私立二專日間部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08私立二專進修(夜間)部(含附設進修專校) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09警察大學 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10警察專科學校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11軍事院校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12赴國外、大陸就讀 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
99其他學校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B.已就業_計 | 47 | 33 | 14 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 15 | 11 | |
01農、林、漁、牧業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02礦業及土石採取業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03製造業 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
04電力及燃氣供應業 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05用水供應及污染整治業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06營建工程業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07批發及零售業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08運輸、倉儲業 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
09住宿及餐飲業 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
10出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
11金融及保險業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12不動產業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13專業、科學及技術服務業 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14支援服務業 | 20 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | |
15公共行政及國防;強制性社會安全 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
16教育業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17醫療保健及社會工作服務業 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
18藝術、娛樂及休閒服務業 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
99其他服務業 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |
C.未升學未就業_計 | 38 | 32 | 6 | 2 | 1 | 5 | - | 8 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 9 | 3 | |
01正在接受職業訓練 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |
02正在軍中服役 | 13 | 13 | -- | 1 | -- | 4 | -- | 5 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | |
03需要工作而未找到 | 10 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | |
04正在補習或自修準備升學 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05因健康不良在家休養 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
06準備出國 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
99其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D.其他情況_計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01遷居國外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02死亡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03無法聯繫或不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
資料來源:由實習(輔導)處或輔導室根據學生畢業後輔導資料編報。 填表說明:本表編製2份,1份自存、1份送主(會)計室。 |
中華民國 年 月 日編製 | ||
填表 電話 |
審核 | 主辦業務人員 主辦統計人員 |
機關長官 |
高級中等學校應屆畢業生升學就業概況調查表編製說明
一、目的:明瞭本校普通科、專業群科(職業科)、綜合高中、實用技能學程及進修部(學校)畢業生畢業後進路概況,以供釐訂教育政策之參考。
二、統計範圍及對象:凡本校普通科、專業群科(職業科)、綜合高中、實用技能學程及進修部(學校),當學年畢業生均為統計對象。
三、統計標準時間:以畢業後9月底之事實為準。
四、分類標準:按畢業科別、已升學、已就業等分類。
五、有關法令規章:高級中等教育法及其施行細則、私立學校法、高級中等學校學生學籍管理辦法、學生學習評量辦法及其有關規定。
六、統計項目定義(或說明)
(一)畢業生數係指當學年學生各項之畢業成績及格者。
(二)畢業生已升學又就業者,僅計列已升學之事實;已升學類別包括升讀大專校院進修部資料。
(三)已升學之其他學校包括空中大學、空中專科學校及進入未立案學校就讀者,如佛學院、神學院等,但不包括補習班資料。
(四)已就業之行業別依行政院主計總處定義之行業標準分類(詳P.78附表),在家幫忙無酬工作者,若每週工作15小時以上,亦屬於已就業。
七、一般說明
(一)本表依普通科、專業群科(職業科)、綜合高中、實用技能學程及進修部(學校)等學制別分表填報;設有日、夜間部者,其資料分表填報。
(二)普通科含音樂班、美術班、體育班......等資優組特教班;專業群科(職業科)含建教班、綜合職能科。
(三)專業群科(職業科)、實用技能學程及進修部(學校),請按科別、班別分別填列。
(四)女性從事志願役屬公共行政及國防;男性於軍中服義務役或志願役請填列於「C.未升學未就業--02正在軍中服役」項。
八、資料蒐集方法及編製程序:由實習(輔導)處或輔導室根據學生畢業後輔導資料編報。
九、編送對象:1份自存、1份送主(會)計室,並將資料以網路傳送教育部統計處。
十、統計用途:為衡量轄內學校學生畢業後概況,經整理分析,提供主管機關作為決策之參據。